1、海尔空调维修价格表:
2、 以下价格分别对应:1匹以下 1.5 匹以下 2 匹柜机 3匹柜机 5匹柜机 10匹柜机
3、 更换风向叶片 60 60 80 90 100 130
4、 更换导风电机 60 70 80 80 90 130
5、 更换室内风机电容 60 60 70 80 90 130
6、 更换室内贯流风叶 100 120 150 150 180 220
7、 更换室内风扇电机 140 160 180 180 200 260
8、 更换蒸发器 170 180 140 150 180 230
9、 更换微电脑控制板 180 200 260 300 360 460
10、 更换遥控接收器 120 130 140 140 150 170
11、 更换温度传感器 110 130 140 160 190 240
12、 更换拨动开关 40 50 50 50 60 80
13、 更换室内排水管 100 100 50 50 90 100
14、 更换室外排水管 50 50 50 50 60 70
15、 更换室内连接纳子 100 110 80 90 120 210
16、 更换室外连接纳子 60 70 80 90 110 200
17、 更换高压阀门 160 170 180 190 230 320
18、 更换低压阀门 170 180 190 200 250 340
19、 更换毛细管 140 150 160 170 210 300
20、 更换过滤器 140 150 170 180 240 390
21、 更换冷凝器 160 170 180 190 250 320
22、 更换变频室外电机 190 200 220 240 280 320
23、 检修清洗保养(次) 40 50 55 60 80 120
24、 经查出故障 我们能修好的顾客不同意修理的收取 50---80的检修费.因我无零配件或者没有查出故障而不能修复的不收费。